Cum ar trebui să abordezi alegerea unei țări pentru relocare și găsirea unui loc de muncă în străinătate?
Am întocmit un clasament al țărilor în funcție de calitatea vieții, pe baza datelor de pe site-ul Numbeo . Clasamentul general constă dintr-o varietate de indici diferiți, de la costurile locuințelor la poluarea aerului, de la asistență medicală la trafic.
Clasamentul vă permite să evaluați o țară pentru o potențială relocare folosind indicatori obiectivi. Vă puteți baza pe ratingul general al calității vieții sau puteți vizualiza tabelul complet pentru a vă concentra pe indici specifici pentru diverse domenii care sunt deosebit de importante pentru dvs.

| Evaluare | Ţară | Indicele calității vieții |
|---|---|---|
| 1 | Olanda | 196.7 |
| 2 | Danemarca | 194.7 |
| 3 | Elveţia | 193.6 |
| 4 | Luxemburg | 192.9 |
| 5 | Finlanda | 190.5 |
| 6 | Islanda | 187.5 |
| 7 | Austria | 185.8 |
| 8 | Oman | 184.7 |
| 9 | Australia | 183.0 |
| 10 | Norvegia | 182.7 |
| 11 | Germania | 179.0 |
| 12 | Noua Zeelandă | 176.7 |
| 13 | Japonia | 176.3 |
| 14 | Suedia | 175.8 |
| 15 | Emiratele Arabe Unite | 175.7 |
| 16 | Spania | 173.8 |
| 17 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 172.7 |
| 18 | Estonia | 171.9 |
| 19 | Slovenia | 169.3 |
| 20 | Qatar | 167.5 |
| 21 | Regatul Unit | 166.4 |
| 22 | Portugalia | 163.8 |
| 23 | Republica Cehă | 163.6 |
| 24 | Croaţia | 163.2 |
| 25 | Canada | 162.3 |
| 26 | Lituania | 161.5 |
| 27 | Belgia | 157.3 |
| 28 | Singapore | 154.2 |
| 29 | Irlanda | 154.0 |
| 30 | Franţa | 153.8 |
| 31 | Letonia | 153.2 |
| 32 | Arabia Saudită | 151.8 |
| 33 | Slovacia | 149.7 |
| 34 | Cipru | 148.5 |
| 35 | Israel | 148.4 |
| 36 | China | 147.8 |
| 37 | Italia | 140.9 |
| 38 | Polonia | 139.9 |
| 39 | Africa de Sud | 138.8 |
| 40 | Ungaria | 134.3 |
| 41 | Coreea de Sud | 133.0 |
| 42 | România | 132.9 |
| 43 | Bulgaria | 131.6 |
| 44 | Uruguay | 131.4 |
| 45 | Bosnia și Herțegovina | 128.6 |
| 46 | Grecia | 128.6 |
| 47 | Mexic | 127.0 |
| 48 | Malaezia | 126.0 |
| 49 | Kuweit | 125.0 |
| 50 | Ecuador | 122.0 |
| 51 | Turcia | 119.4 |
| 52 | Panama | 119.0 |
| 53 | Georgia | 118.6 |
| 54 | India | 117.9 |
| 55 | Serbia | 117.4 |
| 56 | Iordania | 116.8 |
| 57 | Bielorusia | 114.7 |
| 58 | Malta | 112.7 |
| 59 | Ucraina | 112.5 |
| 60 | Argentina | 111.0 |
| 61 | Macedonia de Nord | 110.0 |
| 62 | Azerbaidjan | 109.6 |
| 63 | Maroc | 106.5 |
| 64 | Brazilia | 105.2 |
| 65 | China | 104.1 |
| 66 | Rusia | 103.0 |
| 67 | Pakistan | 102.1 |
| 68 | Chile | 102.0 |
| 69 | Hong Kong (China) | 101.9 |
| 70 | Kenya | 101.4 |
| 71 | Columbia | 101.2 |
| 72 | Tailanda | 100.5 |
| 73 | 98.0 | |
| 74 | Kazahstan | 97.6 |
| 75 | Egipt | 90.8 |
| 76 | Vietnam | 89.3 |
| 77 | Liban | 88.9 |
| 78 | Peru | 81.8 |
| 79 | Filipine | 81.7 |
| 80 | Iran | 73.8 |
| 81 | Sri Lanka | 72.8 |
| 82 | Venezuela | 72.6 |
| 83 | Bangladesh | 70.1 |
| 84 | Nigeria | 38.5 |

