Шетелге көшу және жұмыс табу үшін елді қалай таңдау керек?
Numbeo веб-сайтының деректеріне сүйене отырып, өмір сүру сапасы бойынша елдердің рейтингін жасадық . Жалпы рейтинг тұрғын үй шығындарынан бастап ауаның ластануына, денсаулық сақтаудан бастап жол қозғалысына дейінгі әртүрлі индекстерден тұрады.
Рейтинг сізге объективті индикаторларды пайдалана отырып, елді ықтимал қоныс аудару үшін бағалауға мүмкіндік береді. Сіз өмір сүру сапасының жалпы рейтингіне сүйене аласыз немесе сіз үшін ерекше маңызды әртүрлі салалар бойынша нақты индекстерге назар аудару үшін толық кестені көре

| Бағалау | Ел | Өмір сүру сапасының индексі |
|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 196.7 |
| 2 | Дания | 194.7 |
| 3 | Швейцария | 193.6 |
| 4 | Люксембург | 192.9 |
| 5 | Финляндия | 190.5 |
| 6 | Исландия | 187.5 |
| 7 | Австрия | 185.8 |
| 8 | Оман | 184.7 |
| 9 | Австралия | 183.0 |
| 10 | Норвегия | 182.7 |
| 11 | Германия | 179.0 |
| 12 | Жаңа зеландия | 176.7 |
| 13 | Жапония | 176.3 |
| 14 | Швеция | 175.8 |
| 15 | БАӘ | 175.7 |
| 16 | Испания | 173.8 |
| 17 | АҚШ | 172.7 |
| 18 | Эстония | 171.9 |
| 19 | Словения | 169.3 |
| 20 | Катар | 167.5 |
| 21 | Біріккен корольдігі | 166.4 |
| 22 | Португалия | 163.8 |
| 23 | Чех Республикасы | 163.6 |
| 24 | Хорватия | 163.2 |
| 25 | Канада | 162.3 |
| 26 | Литва | 161.5 |
| 27 | Бельгия | 157.3 |
| 28 | Сингапур | 154.2 |
| 29 | Ирландия | 154.0 |
| 30 | Франция | 153.8 |
| 31 | Латвия | 153.2 |
| 32 | Сауд Арабиясы | 151.8 |
| 33 | Словакия | 149.7 |
| 34 | Кипр | 148.5 |
| 35 | Израиль | 148.4 |
| 36 | Қытай | 147.8 |
| 37 | Италия | 140.9 |
| 38 | Польша | 139.9 |
| 39 | Оңтүстік Африка | 138.8 |
| 40 | Венгрия | 134.3 |
| 41 | Оңтүстік Корея | 133.0 |
| 42 | Румыния | 132.9 |
| 43 | Болгария | 131.6 |
| 44 | Уругвай | 131.4 |
| 45 | Босния және Герцеговина | 128.6 |
| 46 | Греция | 128.6 |
| 47 | Мексика | 127.0 |
| 48 | Малайзия | 126.0 |
| 49 | Кувейт | 125.0 |
| 50 | Эквадор | 122.0 |
| 51 | Түркия | 119.4 |
| 52 | Панама | 119.0 |
| 53 | Джорджия | 118.6 |
| 54 | Үндістан | 117.9 |
| 55 | Сербия | 117.4 |
| 56 | Иордания | 116.8 |
| 57 | Беларусь | 114.7 |
| 58 | Мальта | 112.7 |
| 59 | Украина | 112.5 |
| 60 | Аргентина | 111.0 |
| 61 | Солтүстік Македония | 110.0 |
| 62 | Әзірбайжан | 109.6 |
| 63 | Марокко | 106.5 |
| 64 | Бразилия | 105.2 |
| 65 | Қытай | 104.1 |
| 66 | Ресей | 103.0 |
| 67 | Пәкістан | 102.1 |
| 68 | Чили | 102.0 |
| 69 | Гонконг (Қытай) | 101.9 |
| 70 | Кения | 101.4 |
| 71 | Колумбия | 101.2 |
| 72 | Тайланд | 100.5 |
| 73 | 98.0 | |
| 74 | Қазақстан | 97.6 |
| 75 | Египет | 90.8 |
| 76 | Вьетнам | 89.3 |
| 77 | Ливан | 88.9 |
| 78 | Перу | 81.8 |
| 79 | Филиппиндер | 81.7 |
| 80 | Иран | 73.8 |
| 81 | Шри-Ланка | 72.8 |
| 82 | Венесуэла | 72.6 |
| 83 | Бангладеш | 70.1 |
| 84 | Нигерия | 38.5 |

