როგორ უნდა მივუდგეთ გადაადგილებისთვის ქვეყნის არჩევას და საზღვარგარეთ სამუშაოს პოვნას?
ჩვენ შევადგინეთ ქვეყნების რეიტინგი ცხოვრების ხარისხის მიხედვით, ვებსაიტ Numbeo- . საერთო რეიტინგი მოიცავს სხვადასხვა ინდექსებს, დაწყებული საცხოვრებლის ხარჯებიდან ჰაერის დაბინძურებამდე, დამთავრებული ჯანდაცვის მდგომარეობით და საგზაო მოძრაობის დონით.
რეიტინგი საშუალებას გაძლევთ, შეაფასოთ ქვეყანა პოტენციური გადაადგილებისთვის ობიექტური ინდიკატორების გამოყენებით. შეგიძლიათ დაეყრდნოთ ცხოვრების ხარისხის საერთო რეიტინგს, ან შეგიძლიათ იხილოთ სრული ცხრილი , რათა ყურადღება გაამახვილოთ სხვადასხვა სფეროს კონკრეტულ ინდექსებზე, რომლებიც თქვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

| რეიტინგი | ქვეყანა | ცხოვრების ხარისხის ინდექსი |
|---|---|---|
| 1 | ნიდერლანდები | 196.7 |
| 2 | დანია | 194.7 |
| 3 | შვეიცარია | 193.6 |
| 4 | ლუქსემბურგი | 192.9 |
| 5 | ფინეთი | 190.5 |
| 6 | ისლანდია | 187.5 |
| 7 | ავსტრია | 185.8 |
| 8 | ომანი | 184.7 |
| 9 | ავსტრალია | 183.0 |
| 10 | ნორვეგია | 182.7 |
| 11 | გერმანია | 179.0 |
| 12 | ახალი ზელანდია | 176.7 |
| 13 | იაპონია | 176.3 |
| 14 | შვედეთი | 175.8 |
| 15 | არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 175.7 |
| 16 | ესპანეთი | 173.8 |
| 17 | აშშ | 172.7 |
| 18 | ესტონეთი | 171.9 |
| 19 | სლოვენია | 169.3 |
| 20 | კატარი | 167.5 |
| 21 | გაერთიანებული სამეფო | 166.4 |
| 22 | პორტუგალია | 163.8 |
| 23 | ჩეხეთის რესპუბლიკა | 163.6 |
| 24 | ხორვატია | 163.2 |
| 25 | კანადა | 162.3 |
| 26 | ლიეტუვა | 161.5 |
| 27 | ბელგია | 157.3 |
| 28 | სინგაპური | 154.2 |
| 29 | ირლანდია | 154.0 |
| 30 | საფრანგეთი | 153.8 |
| 31 | ლატვია | 153.2 |
| 32 | საუდის არაბეთი | 151.8 |
| 33 | სლოვაკეთი | 149.7 |
| 34 | კვიპროსი | 148.5 |
| 35 | ისრაელი | 148.4 |
| 36 | ჩინეთი | 147.8 |
| 37 | იტალია | 140.9 |
| 38 | პოლონეთი | 139.9 |
| 39 | სამხრეთ აფრიკა | 138.8 |
| 40 | უნგრეთი | 134.3 |
| 41 | სამხრეთ კორეა | 133.0 |
| 42 | რუმინეთი | 132.9 |
| 43 | ბულგარეთი | 131.6 |
| 44 | ურუგვაი | 131.4 |
| 45 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | 128.6 |
| 46 | საბერძნეთი | 128.6 |
| 47 | მექსიკა | 127.0 |
| 48 | მალაიზია | 126.0 |
| 49 | ქუვეითი | 125.0 |
| 50 | ეკვადორი | 122.0 |
| 51 | თურქეთი | 119.4 |
| 52 | პანამა | 119.0 |
| 53 | ჯორჯია | 118.6 |
| 54 | ინდოეთი | 117.9 |
| 55 | სერბეთი | 117.4 |
| 56 | იორდანია | 116.8 |
| 57 | ბელარუსი | 114.7 |
| 58 | მალტა | 112.7 |
| 59 | უკრაინა | 112.5 |
| 60 | არგენტინა | 111.0 |
| 61 | ჩრდილოეთ მაკედონია | 110.0 |
| 62 | აზერბაიჯანი | 109.6 |
| 63 | მაროკო | 106.5 |
| 64 | ბრაზილია | 105.2 |
| 65 | ჩინეთი | 104.1 |
| 66 | რუსეთი | 103.0 |
| 67 | პაკისტანი | 102.1 |
| 68 | ჩილე | 102.0 |
| 69 | ჰონგ-კონგი (ჩინეთი) | 101.9 |
| 70 | კენია | 101.4 |
| 71 | კოლუმბია | 101.2 |
| 72 | ტაილანდი | 100.5 |
| 73 | 98.0 | |
| 74 | ყაზახეთი | 97.6 |
| 75 | ეგვიპტე | 90.8 |
| 76 | ვიეტნამი | 89.3 |
| 77 | ლიბანი | 88.9 |
| 78 | პერუ | 81.8 |
| 79 | ფილიპინები | 81.7 |
| 80 | ირანი | 73.8 |
| 81 | შრი-ლანკა | 72.8 |
| 82 | ვენესუელა | 72.6 |
| 83 | ბანგლადეში | 70.1 |
| 84 | ნიგერია | 38.5 |




