Ինչպե՞ս պետք է մոտենալ տեղափոխման համար երկիր ընտրելուն և արտերկրում աշխատանք գտնելուն։
կայքի տվյալների հիման վրա Numbeo: Ընդհանուր վարկանիշը բաղկացած է տարբեր ինդեքսներից՝ սկսած բնակարանային ծախսերից մինչև օդի աղտոտվածություն, առողջապահությունից մինչև երթևեկության ցուցանիշներ:
Վարկանիշը թույլ է տալիս գնահատել երկիրը պոտենցիալ տեղափոխման համար՝ օգտագործելով օբյեկտիվ ցուցանիշներ: Դուք կարող եք հիմնվել կյանքի որակի ընդհանուր գնահատականի վրա, կամ կարող եք դիտել ամբողջական աղյուսակը՝ կենտրոնանալու համար տարբեր ոլորտների հատուկ ցուցանիշների վրա, որոնք հատկապես կարևոր են ձեզ համար:

| Գնահատական | Երկիր | Կյանքի որակի ինդեքս |
|---|---|---|
| 1 | Նիդեռլանդներ | 196.7 |
| 2 | Դանիա | 194.7 |
| 3 | Շվեյցարիա | 193.6 |
| 4 | Լյուքսեմբուրգ | 192.9 |
| 5 | Ֆինլանդիա | 190.5 |
| 6 | Իսլանդիա | 187.5 |
| 7 | Ավստրիա | 185.8 |
| 8 | Օման | 184.7 |
| 9 | Ավստրալիա | 183.0 |
| 10 | Նորվեգիա | 182.7 |
| 11 | Գերմանիա | 179.0 |
| 12 | Նոր Զելանդիա | 176.7 |
| 13 | Ճապոնիա | 176.3 |
| 14 | Շվեդիա | 175.8 |
| 15 | ԱՄԷ | 175.7 |
| 16 | Իսպանիա | 173.8 |
| 17 | ԱՄՆ | 172.7 |
| 18 | Էստոնիա | 171.9 |
| 19 | Սլովենիա | 169.3 |
| 20 | Կատար | 167.5 |
| 21 | Միացյալ Թագավորություն | 166.4 |
| 22 | Պորտուգալիա | 163.8 |
| 23 | Չեխիայի Հանրապետություն | 163.6 |
| 24 | Խորվաթիա | 163.2 |
| 25 | Կանադա | 162.3 |
| 26 | Լիտվա | 161.5 |
| 27 | Բելգիա | 157.3 |
| 28 | Սինգապուր | 154.2 |
| 29 | Իռլանդիա | 154.0 |
| 30 | Ֆրանսիա | 153.8 |
| 31 | Լատվիա | 153.2 |
| 32 | Սաուդյան Արաբիա | 151.8 |
| 33 | Սլովակիա | 149.7 |
| 34 | Կիպրոս | 148.5 |
| 35 | Իսրայել | 148.4 |
| 36 | Չինաստան | 147.8 |
| 37 | Իտալիա | 140.9 |
| 38 | Լեհաստան | 139.9 |
| 39 | Հարավային Աֆրիկա | 138.8 |
| 40 | Հունգարիա | 134.3 |
| 41 | Հարավային Կորեա | 133.0 |
| 42 | Ռումինիա | 132.9 |
| 43 | Բուլղարիա | 131.6 |
| 44 | Ուրուգվայ | 131.4 |
| 45 | Բոսնիա և Հերցեգովինա | 128.6 |
| 46 | Հունաստան | 128.6 |
| 47 | Մեքսիկա | 127.0 |
| 48 | Մալայզիա | 126.0 |
| 49 | Քուվեյթ | 125.0 |
| 50 | Էկվադոր | 122.0 |
| 51 | Թուրքիա | 119.4 |
| 52 | Պանամա | 119.0 |
| 53 | Վրաստան | 118.6 |
| 54 | Հնդկաստան | 117.9 |
| 55 | Սերբիա | 117.4 |
| 56 | Հորդանան | 116.8 |
| 57 | Բելառուս | 114.7 |
| 58 | Մալթա | 112.7 |
| 59 | Ուկրաինա | 112.5 |
| 60 | Արգենտինա | 111.0 |
| 61 | Հյուսիսային Մակեդոնիա | 110.0 |
| 62 | Ադրբեջան | 109.6 |
| 63 | Մարոկկո | 106.5 |
| 64 | Բրազիլիա | 105.2 |
| 65 | Չինաստան | 104.1 |
| 66 | Ռուսաստան | 103.0 |
| 67 | Պակիստան | 102.1 |
| 68 | Չիլի | 102.0 |
| 69 | Հոնկոնգ (Չինաստան) | 101.9 |
| 70 | Քենիա | 101.4 |
| 71 | Կոլումբիա | 101.2 |
| 72 | Թաիլանդ | 100.5 |
| 73 | 98.0 | |
| 74 | Ղազախստան | 97.6 |
| 75 | Եգիպտոս | 90.8 |
| 76 | Վիետնամ | 89.3 |
| 77 | Լիբանան | 88.9 |
| 78 | Պերու | 81.8 |
| 79 | Ֆիլիպիններ | 81.7 |
| 80 | Իրան | 73.8 |
| 81 | Շրի Լանկա | 72.8 |
| 82 | Վենեսուելա | 72.6 |
| 83 | Բանգլադեշ | 70.1 |
| 84 | Նիգերիա | 38.5 |




